Résultats de la recherche
Nous n'avons trouvé aucun résultat avec ce terme de recherche. Veuillez réessayer.
Essais climatiques Chauffage Enceintes climatiques pour machines d’essai...
Les enceintes climatiques d'IPC Global utilisent un système de réfrigération mécanique de haute qualité et des technologies d'isolation supérieures pour permettre aux utilisateurs d'analyser les propriétés des matériaux à des températures de travail réelles (jusqu'à -50 à 80/100° C) pendant des périodes prolongées sans avoir besoin de LN2. Une grande précision et un contrôle total des rampes de température et des paliers sont obtenus grâce au contrôleur numérique programmable, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des essais complexes, par exemple l'essai sur éprouvettes soumises à une contrainte thermique (TSRST).
La chambre environnementale peut être utilisée dans le cadre de votre Superpave programme d'essai basé sur la performance.
Caractéristiques additionnelles pour les modèles à gamme étendue seulement:
Enceintes environnementales pour UTM-130 et UTM-130XL
Modèles | 79-PV70E32 Gamme étendue | 79-PV70E42 | 79-PV70E52 Gamme étendue |
Machines UTM compatibles | UTM-130 79-PV70C05 79-PV70C06 | UTM-130 79-PV70C05 79-PV70C06 | UTM-130XL 79-PV70C15 79-PV70C16 |
Plage de température | -50 to+100°C | -25 to +70°C | -40 to +100°C |
Gradient de température | -20°C/h avec contrôle de rampe | - | -20°C/h avec contrôle de rampe |
Monté sur roulettes | Oui | Oui | Oui |
Puissance nominale (W) | 4000 | 4000 | 4000 |
Dimensions (l x p x x) mm | 580 x 1150 x 1750 | 580 x 1150 x 1750 | 960 x 1700 x 1800 |
Poids (approx.) kg | 250 | 210 | 300 |
Chambre environnementale pour UTM-30
Modèles | 79-PV70E12 | 79-PV70E22 Gamme étendue |
UTMs compatibles | UTM-30 79-PV70B12 79-PV70B02 | UTM-30 79-PV70B12 79-PV70B02 |
Température | -25 à +70°C | -50 à +80°C |
Gradin de température | - | -20°C/heure avec contrôle de la rampe |
Monté sur roues | Non | Non |
Cote de puissance W | 1700 | 5000 |
Dimensions (l x p x h) mm | 920 X 905 X 1800 | 920 X 835 X 1850 |
Poids (approx.) kg | 220 | 350 |
Enceintes environnementales pour UTM-16P
Modèle | 79-PV70E02 |
UTMs compatibles | UTM-16P 79-PV70A02 79-PV70A12 79-PV70A14 |
Temperature range | -25 à +60° C |
Gradin de température | - |
Monté sur roues | Non |
Puissance nominale W | 1800 |
Dimensions (l x p x h) mm | 710 x 805 x 2985 |
Poids (approx.) kg | 170 |
Un problème de laboratoire urgent ?
La solution n'est qu'une
cliquez loin de vous !
info@hilab.be
BE 0838.823.138
Horaires d'ouvertures:
Lu, Mar, Jeu: 08h - 17h
Mer: sur rendez-vous
Ven: 08 h - 15 h
Sam: uniquement sur rendez-vous