Résultats de la recherche
Nous n'avons trouvé aucun résultat avec ce terme de recherche. Veuillez réessayer.
Essais de matériaux Fondation Verins Plats
Introduction
La contrainte in situ, la déformabilité et la résistance de la maçonnerie peuvent être déterminées par la méthode du vérin plat. L'essai est effectué en pratiquant une entaille à une profondeur uniforme dans les assises de mortier et en insérant le vérin plat ou un couple de vérins, qui sont pressurisés au niveau désiré.
Modes d'essai:
Pour la détermination de la contrainte, un seul vérin plat doit être utilisé. Pour la détermination de la déformabilité et de la résistance, deux vérins plats doivent être utilisés.
Les vérins plats doivent être mis sous pression et la déformation mesurée en utilisant le mode analogique ou numérique comme suit :
Mesure analogique
Les accessoires suivants doivent être utilisés:
Mesure numérique
Les accessoires suivants doivent être utilisés:
Note. Pour remplir commodément la coupe d'essai, utiliser les jeux de tôles d'acier de mêmes dimensions de vérin plat. Voir les accessoires.
Poids:
Code | Système analogique (quantité nécessaire). (quantité nécessaire) | Système numérique (quantité nécessaire) | ||||
Système avec un jack plat | Système avec deux vérins plats | Système avec un vérin plat | Système avec deux vérins plats | |||
Vérins plats rectangulaires | 58-D0567/C2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
58-D0567/C11 | 1 ou plus | 1 ou plus | 1 ou plus | 1 ou plus | ||
58-D0567/C20 | 1 ou plus | 2 ou plus | 1 ou plus | 2 ou plus | ||
Vérins plats semi-ovales | 58-D0567/E2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
58-D0567/E11 | 1 ou plus | 1 ou plus | 1 ou plus | 1 ou plus | ||
58-D0567/E20 | 1 ou plus | 2 ou plus | 1 ou plus | 2 ou plus | ||
Pompe hydraulique | 58-D0568/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
82-P0050 | - | - | 1 | 1 | ||
82-P0349/ELT | - | - | 1 | 1 | ||
58-D0568/4 | - | - | 1 | 1 | ||
58-D0567/RS | - | 1 | - | 1 | ||
Mesure de la contrainte | 58-C0230/30D | 1 | 1 | - | - | |
58-D0585 | - | - | 1 ou plus | 1 ou plus | ||
Datalogger | 82-P9008/F | - | - | 1 | 1 | |
82-P9008/ELT | - | - | 2 | 2 | ||
82-P9008/SOF | - | - | 1 (facultatif) | 1 (facultatif) |
NOTE : Les vérins plats sont fournis sans la valeur constante Km.
Un problème de laboratoire urgent ?
La solution n'est qu'une
cliquez loin de vous !
info@hilab.be
BE 0838.823.138
Horaires d'ouvertures:
Lu, Mar, Jeu: 08h - 17h
Mer: sur rendez-vous
Ven: 08 h - 15 h
Sam: uniquement sur rendez-vous