- Zak wijzerplaatthermometer
- Wijzerplaatthermometer
- Oppervlakte thermometer
Modellen | Range °C | Dial dia. | Stamafmetingen |
Standaard | |||
82-D1210 | 0 tot 60 | 50 mm | Diam. 3x200 mm |
82-D1211 | 0 tot 100 | 50 mm | Diam. 3x200 mm |
82-D1212 | 0 tot 200 | 50 mm | Diam. 3x200 mm |
82-D1213 | 0 tot 260 | 50 mm | Diam. 3x200 mm |
Zakmaat | |||
82-D1206 | +50 tot +260 | 45 mm | Dia. 4x150 mm |
82-D1207 | -30 tot +60 | 45 mm | Dia. 4x150 mm |
Lange staaf | |||
82-D1208/5 | +50 tot +250 | 100 mm | Diam. 12x750 mm |
Model oppervlak | |||
82-D1214 | 0 tot +200 | 50 mm | - |
82-D1208/5: Draagbare thermometer met wijzerplaat van +50 tot 250°C, steel 750 mm
82-D1210:Wijzerthermometer 0-60 deg. C staaf 3 mm dia
82-D1211 :Metalen thermometer 0-100°C staaf 3 mm dia
82-D1212 :Wijzerthermometer 0-200°C staaf 3 mm dia
82-D1213 :Wijzerthermometer 0-260°C staaf 3 mm dia
82-D1214 :Wijzerthermometer 0-200°C
.
Een prangend labovraagstuk?
De oplossing is slechts een
klik van je verwijderd!
info@hilab.be
BE 0838.823.138
Openingsuren:
Ma - Vr: 08u - 17u
Za: enkel op afspraak