Schudden Schudders tot 15 kg Digital Air Jet Sieve Shaker
EN 196-6‰EN 933-10
EN 933-10 and EN 196-6 AIR JET TEST SIEVES
Nylon cloth mesh type | |
Code | Description |
15-D0413/005 | 200 mm dia EN sieve op. 5 micr |
15-D0413/010 | 200 mm dia EN sieve op. 10 micr |
15-D0413/015 | 200 mm dia EN sieve op. 15 micr |
15-D0413/020 | 200 mm dia EN sieve op. 20 micr |
15-D0413/025 | 200 mm dia EN sieve op. 25 micr |
15-D0413/028 | 200 mm dia EN sieve op. 28 micr |
15-D0413/030 | 200 mm dia EN sieve op. 30 micr |
| |
Stainless steel mesh type | |
Code | Description |
15-D0413/040 | 200 mm dia EN sieve op. 40 micr |
15-D0413/050 | 200 mm dia EN sieve op. 50 micr |
15-D0413/053 | 200 mm dia EN sieve op. 53 micr |
15-D0413/063* | 200 mm dia EN sieve op. 63 micr |
15-D0413/071 | 200 mm dia EN sieve op. 71 micr |
15-D0413/075 | 200 mm dia EN sieve op. 75 micr |
15-D0413/080 | 200 mm dia EN sieve op. 80 micr |
15-D0413/090* | 200 mm dia EN sieve op. 90 micr |
15-D0413/100 | 200 mm dia EN sieve op. 100 micr |
15-D0413/106 | 200 mm dia EN sieve op. 106 micr |
15-D0413/112 | 200 mm dia EN sieve op. 112 micr |
15-D0413/125* | 200 mm dia EN sieve op. 125 micr |
15-D0413/140 | 200 mm dia EN sieve op. 140 micr |
15-D0413/150 | 200 mm dia EN sieve op. 150 micr |
15-D0413/160 | 200 mm dia EN sieve op. 160 micr |
15-D0413/180 | 200 mm dia EN sieve op. 180 micr |
15-D0413/200 | 200 mm dia EN sieve op. 200 micr |
15-D0413/212 | 200 mm dia EN sieve op. 212 micr |
15-D0413/224 | 200 mm dia EN sieve op. 224 micr |
15-D0413/250 | 200 mm dia EN sieve op. 250 micr |
15-D0413/280 | 200 mm dia EN sieve op. 280 micr |
15-D0413/300 | 200 mm dia EN sieve op. 300 micr |
15-D0413/315 | 200 mm dia EN sieve op. 315 micr |
15-D0413/355 | 200 mm dia EN sieve op. 355 micr |
15-D0413/400 | 200 mm dia EN sieve op. 400 micr |
15-D0413/425 | 200 mm dia EN sieve op. 425 micr |
15-D0413/450 | 200 mm dia EN sieve op. 450 micr |
15-D0413/500 | 200 mm dia EN sieve op. 500 micr |
15-D0413/560 | 200 mm dia EN sieve op. 560 micr |
15-D0413/600 | 200 mm dia EN sieve op. 600 micr |
15-D0413/630 | 200 mm dia EN sieve op. 630 micr |
15-D0413/710 | 200 mm dia EN sieve op. 710 micr |
15-D0413/800 | 200 mm dia EN sieve op. 800 micr |
15-D0413/850 | 200 mm dia EN sieve op. 850 micr |
15-D0413/900 | 200 mm dia EN sieve op. 900 micr |
15-D0413/1000 | 200 mm dia EN sieve op. 1 mm |
15-D0413/1120 | 200 mm dia EN sieve op. 1,12 mm |
15-D0413/1180 | 200 mm dia EN sieve op. 1,18 mm |
15-D0413/1250 | 200 mm dia EN sieve op. 1,25 mm |
15-D0413/1400 | 200 mm dia EN sieve op. 1,40 mm |
15-D0413/1600 | 200 mm dia EN sieve op. 1,60 mm |
15-D0413/1700 | 200 mm dia EN sieve op. 1,70 mm |
15-D0413/1800 | 200 mm dia EN sieve op. 1,80 mm |
15-D0413/2000* | 200 mm dia EN sieve op. 2,00 mm |
15-D0413/2240 | 200 mm dia EN sieve op. 2,40 mm |
15-D0413/2360 | 200 mm dia EN sieve op. 2,36 mm |
15-D0413/2500 | 200 mm dia EN sieve op. 2,50 mm |
15-D0413/2800 | 200 mm dia EN sieve op. 2,80 mm |
15-D0413/3150 | 200 mm dia EN sieve op. 3,15 mm |
15-D0413/3350 | 200 mm dia EN sieve op. 3,35 mm |
15-D0413/3550 | 200 mm dia EN sieve op. 3,55 mm |
15-D0413/4000 | 200 mm dia EN sieve op. 4,00 mm |
*Opening requied by EN 933 and EN 196-6
Spare part
15-D0413/A2
Pack of 4 spare paper bags and 1 filter cartridge for vacuum unit model 15-D0413/A1
Een prangend labovraagstuk?
De oplossing is slechts een
klik van je verwijderd!
info@hilab.be
BE 0838.823.138
Openingsuren:
Ma - Vr: 08u - 17u
Za: enkel op afspraak