Materiaaltesten Fundering Frame Pedestals
Code 50- | Pedestal dimensions (wxdxh) mm | For machines/frames | Approx. weight [kg] |
A19/B | 660x370x400 | 50-C92xxx 50-C13xxx 50-A12xxx | 36 |
C29/B | 620x420x400 | 50-C23xxx 50-C25xxx 50-A22xxx | 29 |
C39/B | 670x400x400 | 50-C34xxx 50-C35xxx 50-A32xxx | 40 |
C49/B | 650x310x425 | 50-C42xxx 50-C46xxx 50-C47xxx | 35 |
C59/B | 740x370x375 | 50-C52xxx 50-C56xxx 50-C57xxx | 36 |
A29/B | 670x630x200 | 50-A29xxx 50-A39xxx | 35 |
Een prangend labovraagstuk?
De oplossing is slechts een
klik van je verwijderd!
info@hilab.be
BE 0838.823.138
Openingsuren:
Ma - Vr: 08u - 17u
Za: enkel op afspraak